| Network Name | V1 Network String | V2 CAIP-2 ID |
|---|---|---|
| Avalanche | avalanche | eip155:43114 |
| Avalanche Fuji | avalanche-fuji | eip155:43113 |
| Base | base | eip155:8453 |
| Base Sepolia | base-sepolia | eip155:84532 |
| Polygon | polygon | eip155:137 |
| Polygon Amoy | polygon-amoy | eip155:80002 |
| Sei | sei | eip155:1329 |
| Sei Testnet | sei-testnet | eip155:713715 |
| SKALE Base | skale-base | eip155:1187947933 |
| SKALE Base Sepolia | skale-base-sepolia | eip155:324705682 |
| Solana | solana | solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp |
| Solana Devnet | solana-devnet | solana:EtWTRABZaYq6iMfeYKouRu166VU2xqa1 |
| X Layer | xlayer | eip155:196 |
| X Layer Testnet | xlayer-testnet | eip155:1952 |
Need help?
Join our Community
Have questions or want to connect with other developers? Join our Discord server.

